Q41F塑料法蘭球閥連接尺寸
Q41F塑料法蘭球閥也稱法蘭式塑料球閥具有耐腐蝕性能優(yōu)良,密封圈采用F4,密封可靠,啟閉力矩小,流體阻力小,啟閉迅速,結構簡單,外形美觀。隨著塑料管道在冷熱給水和工業(yè)管道應用中所占比例的不斷提高,塑料閥門的質量控制越來越顯得尤其重要。由于塑料閥門所具有的質量輕、耐腐蝕、不吸附水垢、可與塑料管路一體化連接和使用壽命長的特點,其各方面應用的優(yōu)勢是其他閥門無法相比的。適用于帶腐蝕性介質的輸送過程的截流。
法蘭式塑料球閥外形結構圖
塑料法蘭球閥結構圖 | 法蘭塑料球閥結構圖 |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | dn | L | A | H | ΦC | ΦD | N-Φ |
15 | 20 | 152 | 64 | 50 | 65 | 95 | 4-Φ14 |
20 | 25 | 170 | 90 | 57 | 75 | 105 | 4-Φ14 |
25 | 32 | 195 | 100 | 67 | 85 | 115 | 4-Φ14 |
32 | 40 | 222 | 110 | 74 | 100 | 140 | 4-Φ18 |
40 | 50 | 244 | 114 | 89 | 110 | 150 | 4-Φ18 |
50 | 63 | 287 | 140 | 100 | 125 | 165 | 4-Φ18 |
65 | 75 | 312 | 140 | 107 | 145 | 185 | 4-Φ18 |
80 | 90 | 366 | 200 | 130 | 160 | 200 | 8-Φ18 |
100 | 110 | 479 | 299 | 180 | 180 | 220 | 8-Φ18 |
單位為毫米(mm) |
外形結構與連接尺寸:
公稱通徑 | dn | L | A | H | D |
15 | 20 | 200 | 81 | 68 | 95 |
20 | 25 | 213 | 81 | 68 | 105 |
25 | 32 | 232 | 94 | 70 | 115 |
32 | 40 | 247 | 105 | 83 | 140 |
40 | 50 | 284 | 113 | 92 | 150 |
50 | 63 | 313 | 133 | 108 | 165 |
65 | 75 | 409 | 250 | 145 | 185 |
80 | 90 | 425 | 250 | 145 | 200 |
100 | 110 | 475 | 275 | 169 | 220 |
單位為毫米(mm) |